Dolar Rekor Kırdı — 26 Haziran 2026 Canlı Döviz, Altın, Akaryakıt ve Piyasa Verileri
ABD’de enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının hızlanacağı beklentisi ve dirençli duruşunu koruyan dolar endeksi, 101 puanın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Mayıs 2025’ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyreden ve art arda ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanan dolar, Türk Lirası karşısında 46,62 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Perşembe günü açıklanan veriler, ABD’de enflasyonun Mayıs ayında yükselişini sürdürdüğünü ve üç yılın ardından ilk kez %4,0 barajını aştığını gösterdi; bu durum dolardaki yükselişi destekledi. Güçlenen dolar karşısında gerileyen euro, geçtiğimiz hafta 54 TL sınırına kadar yaklaşmışken bu hafta 53 TL seviyesine kadar geri çekildi.
26 Haziran 2026 Canlı Döviz Kurları
Dolar (USD) Alış 46,62₺ | Satış 46,62₺ | Günlük değişim %0.14 | Saat 07:42
Euro (EUR) Alış 53,04₺ | Satış 53,05₺ | Günlük değişim %0.16 | Saat 07:43
Sterlin (GBP) Alış 61,56₺ | Satış 61,57₺ | Günlük değişim %0.05 | Saat 07:43
Kanada Doları Alış 32,64₺ | Satış 32,81₺ | Günlük değişim %0.05 | Saat 07:43
İsviçre Frangı Alış 57,66₺ | Satış 57,67₺ | Günlük değişim %0.23 | Saat 07:43
Japon Yeni Alış 0,29₺ | Satış 0,29₺ | Günlük değişim %0.10 | Saat 07:41
Avustralya Doları Alış 31,91₺ | Satış 32,07₺ | Günlük değişim %-0.40 | Saat 07:43
Danimarka Kronu Alış 7,05₺ | Satış 7,08₺ | Günlük değişim %-0.02 | Saat 07:42
Norveç Kronu Alış 4,69₺ | Satış 4,71₺ | Günlük değişim %-0.37 | Saat 07:43
İsveç Kronu Alış 4,76₺ | Satış 4,78₺ | Günlük değişim %-0.23 | Saat 07:42
Çin Yuanı Alış 6,85₺ | Satış 6,85₺ | Günlük değişim %0.05 | Saat 07:43
Rus Rublesi Alış 0,62₺ | Satış 0,62₺ | Günlük değişim %0.81 | Saat 07:43
BAE Dirhemi Alış 12,69₺ | Satış 12,69₺ | Günlük değişim %0.13 | Saat 07:42
Suudi Arabistan Riyali Alış 12,34₺ | Satış 12,40₺ | Günlük değişim %0.00 | Saat 20:34
Haber Başlıkları: Günün Fiyatları
26 Haziran 2026 — Dolar Ne Kadar? Dolar Alış 46,62₺ | Satış 46,62₺
26 Haziran 2026 — Euro Ne Kadar? Euro Alış 53,04₺ | Satış 53,05₺
26 Haziran 2026 — Sterlin Ne Kadar? Sterlin Alış 61,56₺ | Satış 61,57₺
26 Haziran 2026 — Altın Ne Kadar? Altın Alış 6.031,50₺ | Satış 6.042,14₺
26 Haziran 2026 — Gümüş Ne Kadar? Gümüş Alış 84,53₺ | Satış 84,57₺
26 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
Benzin 62.22 ₺/Litre
Motorin 64.50 ₺/Litre
LPG 31.99 ₺/Litre
Borsa ve Kripto
BIST 100 Değer 14.260 | Değişim %-0,50
Kripto Piyasası — Bitcoin Değer 59.929$ | Değişim %0,79

