1. Haberler
  2. Türkiye
  3. 3 Ağustos 2026’de nerede ve ne zaman deprem oldu? Detaylar

3 Ağustos 2026’de nerede ve ne zaman deprem oldu? Detaylar

featured

3 Ağustos 2026 tarihinde kaydedilen deprem hareketliliği

Bugün Türkiye ve çevresinde AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından bildirilen çok sayıda sismik etkinlik kaydedildi. Aşağıda 3 Ağustos 2026 tarihine ait depremlerin zaman, koordinat ve merkez bilgileri kronolojik sıra korunarak, anlaşılır bir gazetecilik üslubuyla sunulmaktadır.

3 Ağustos 2026 tarihinde kaydedilen deprem hareketliliği

Gün içinde tespit edilen depremler (saat, enlem, boylam, derinlik, merkez)

09:05:45 39.0088 38.9255 5.3 SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI)

07:45:00 38.9852 39.0577 16.7 DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI)

07:35:05 36.0790 33.6820 18.9 YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

07:28:36 36.0618 33.6485 16.2 YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

07:07:57 38.9582 37.9390 9.5 BASAK-HEKIMHAN (MALATYA)

06:34:18 37.0442 26.7440 9.0 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

06:19:57 39.1717 28.1782 8.6 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:16:18 40.7132 27.5302 12.0 MARMARA DENIZI

06:12:37 40.1860 31.7565 9.2 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

05:44:59 38.0903 31.0815 15.8 BALCI-GELENDOST (ISPARTA)

05:29:18 38.3183 37.7717 3.1 DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

03:28:07 37.9730 38.0223 14.9 RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:26:43 39.6133 27.7895 20.8 ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)

03:16:55 36.9687 28.8338 2.3 CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:15:47 38.6792 39.9235 7.6 YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)

02:20:51 38.3088 38.9143 9.3 CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)

02:12:36 37.2948 42.5603 10.1 GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)

02:06:26 39.2180 27.9647 9.3 HACET-KIRKAGAC (MANISA)

02:04:21 39.2290 28.0993 8.6 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:59:04 38.7460 23.4122 10.6 YUNANISTAN

01:49:01 38.1545 42.7035 5.0 CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)

01:46:07 36.6647 25.7062 4.5 EGE DENIZI

01:20:31 38.3192 37.8573 16.3 HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

00:45:44 38.9613 28.3850 5.0 KIZILDAM-GORDES (MANISA)

00:43:17 36.7020 35.8710 41.7 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

00:38:41 38.3008 37.8152 7.7 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

00:19:48 39.3252 26.0883 11.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:08:22 38.7512 23.4573 16.1 YUNANISTAN

Değerlendirme

Bugün kaydedilen sarsıntılar, birçok il ve deniz bölgesini kapsayacak şekilde dağıldı. Resmi kurumların anlık bildirimleri doğrultusunda halkın yetkililerin yönlendirmelerine uyması ve olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olması önem taşıyor.

3 Ağustos 2026’de nerede ve ne zaman deprem oldu? Detaylar
0

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter


Akşam Kapanışı 31 Temmuz 2026 akşam Haber Bülteni
Giriş Yap

ATA TV HABER ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

HABERCİ ile Sohbet Et

HABERCİ ile Haber Hakkında Sohbet

Yapay zeka asistanı

Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir