1. Haberler
  2. Türkiye
  3. 2 Ağustos 2026’de nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Açıklamalar

2 Ağustos 2026’de nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Açıklamalar

featured

2 Ağustos 2026 sabahı kaydedilen depremler: Saat ve büyüklük listesi

Türkiye, aktif fay kuşakları üzerinde yer almaya devam ederken 2 Ağustos 2026 tarihli çok sayıda küçük ve orta şiddette sarsıntı AFAD ve Kandilli tarafından eş zamanlı olarak raporlandı. Aşağıda saat sırasına göre kaydedilen depremler; lokasyon, koordinat ve derinlik bilgileri korunarak gazeteci üslubuyla derlenmiştir.

2 Ağustos 2026 sabahı kaydedilen depremler: Saat ve büyüklük listesi

Veriler kronolojik sırayla sunulmuştur. Tarih ve saat bilgileri, koordinatlar ve derinlik değerleri orijinal kaynaklarla uyumlu olarak aktarılmıştır.

Kaydedilen depremler (2026.08.02)

2026.08.02 08:25:42 — KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR): 39.2072, 28.0657, derinlik 10.8 km, büyüklük 2.0

2026.08.02 07:59:52 — ONIKI ADALAR (EGE DENIZI): 36.5782, 26.9925, derinlik 128.3 km, büyüklük 2.1

2026.08.02 07:39:57 — IGDEKOY-EMET (KUTAHYA): 39.2932, 29.2668, derinlik 12.9 km, büyüklük 1.3

2026.08.02 07:34:34 — ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR): 39.2195, 28.0550, derinlik 14.3 km, büyüklük 1.7

2026.08.02 07:31:45 — BULGARISTAN: 42.1945, 26.3253, derinlik 7.4 km, büyüklük 2.1

2026.08.02 07:31:11 — YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS): 38.2902, 37.5067, derinlik 18.4 km, büyüklük 1.4

2026.08.02 07:27:07 — BEYKONAK-ILGIN (KONYA): 38.1623, 32.0378, derinlik 8.8 km, büyüklük 1.4

2026.08.02 07:12:14 — AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA): 37.1618, 30.2258, derinlik 77.5 km, büyüklük 1.3

2026.08.02 06:23:36 — KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR): 39.2050, 28.0703, derinlik 10.5 km, büyüklük 1.5

2026.08.02 06:21:58 — YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA): 39.2383, 28.9592, derinlik 14.6 km, büyüklük 1.5

2026.08.02 06:02:28 — YOLAGZI-KARACABEY (BURSA): 40.1618, 28.3067, derinlik 8.9 km, büyüklük 2.5

2026.08.02 05:28:05 — GULCIMEN-BULANIK (MUS): 39.0153, 42.0672, derinlik 5.0 km, büyüklük 1.8

2026.08.02 05:21:31 — ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP): 37.1105, 36.6873, derinlik 10.9 km, büyüklük 2.0

2026.08.02 04:34:15 — HUSEYINSEYH-HENDEK (SAKARYA): 40.8028, 30.7868, derinlik 8.9 km, büyüklük 1.8

2026.08.02 04:29:36 — GULUMUSAGI-(MALATYA): 38.2157, 38.4967, derinlik 15.2 km, büyüklük 1.4

2026.08.02 03:42:21 — ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA): 38.3095, 37.8313, derinlik 13.1 km, büyüklük 0.9

2026.08.02 02:17:24 — YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA): 39.2630, 29.0090, derinlik 15.1 km, büyüklük 0.8

2026.08.02 02:09:27 — SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA): 38.2363, 38.1873, derinlik 23.0 km, büyüklük 0.9

2026.08.02 01:54:40 — KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA): 39.1787, 29.0230, derinlik 7.0 km, büyüklük 1.0

2026.08.02 01:37:03 — DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA): 40.7277, 30.6543, derinlik 16.3 km, büyüklük 1.9

2026.08.02 01:02:55 — KIZLAN-DATCA (MUGLA): 36.7882, 27.6688, derinlik 5.5 km, büyüklük 1.3

2026.08.02 00:35:56 — MIDILLI ADASI (EGE DENIZI): 39.3117, 26.0710, derinlik 7.3 km, büyüklük 1.8

2026.08.02 00:31:10 — SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA): 40.4827, 29.1988, derinlik 7.4 km, büyüklük 1.2

2026.08.02 00:22:24 — OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA): 36.7267, 28.2217, derinlik 56.6 km, büyüklük 1.9

2026.08.02 00:20:08 — (MUGLA): 36.7352, 27.6355, derinlik 7.5 km, büyüklük 1.7

Okuyucu notu

Listede yer alan tüm sayı, tarih ve yer adları orijinal girişle birebir korunmuştur. Daha büyük etkili depremler olması halinde yetkili kurumların resmi uyarıları takip edilmelidir; küçük sarsıntılar normal yer hareketliliğine işaret eder ancak her zaman dikkatli olunmalıdır.

2 Ağustos 2026’de nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Açıklamalar
0

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter


Akşam Kapanışı 31 Temmuz 2026 akşam Haber Bülteni
Giriş Yap

ATA TV HABER ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

HABERCİ ile Sohbet Et

HABERCİ ile Haber Hakkında Sohbet

Yapay zeka asistanı

Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir